Uponsel.com – Spesifikasi Harga Samsung Galaxy A5 – Samsung Galaxy A5 mengusung spesifikasi yang akan menyasar segmen kelas menengah ke atas, tentunya harga smartphone ini akan sedikit lebih mahal. Tidak hanya itu tampilan layarnya lebih canggih. Namun, ponsel buatan Korea Selatan ini memiliki fitur canggih lainnya. Penasaran? Berikut ulasan lengkapnya.
Masuk ke penunjang performa ponsel yang ada di sistem mesin. Itu mengandalkan chipset besutan Samsung, seperti Exynos 7580 dengan prosesor octa-core clock 1,6 GHz Cortex-A53. Sementara untuk sistem operasionalnya, mesin berjalan pada OS Android tertinggi versi 6.0 Marshmallow dan mendukung pengolah grafis Mali-T720 MP2. Kolaborasi Dapur Pacu mempercepat kinerja untuk pemrosesan aplikasi seluler.

Mengadopsi jenis layar tercanggih saat ini adalah panel Super AMOLED capacitive touchscreen beresolusi 1080 x 1920 piksel dengan kedalaman 16 juta warna di setiap sisinya. Bentangan layar yang luas berukuran 5,2 inci dengan kerapatan piksel hingga 424 ppi, sehingga berdampak jelas pada layar. Pabrikan juga menyematkan lapisan pelindung anti gores dan mampu menahan benturan pada layar dengan teknologi Corning Gorilla Glass 4.
Samsung Galaxy A5 Memiliki dimensi berukuran 144.8 x 71 dengan ketebalan mencapai 7.3 mm dengan berat 155 gram yang lebih ramah di tangan pengguna. Performa pada layar ponsel didukung dengan fitur multitouch hingga 10 jari sehingga lebih responsif terhadap sentuhan jari.
Fitur fotografi kamera depan yang kerap digunakan untuk selfie dan video call ini dibekali lensa 5 MP, sedangkan kamera utama di belakang ponsel bersensor 13 MP yang didukung autofokus, geo- Fitur penandaan, HDR, panorama, dan lampu kilat LED. Bagian kamera utamanya bisa merekam video dengan resolusi HD 1080p @30fps.
Media penyimpanan pada memori internal berkapasitas 16 GB yang masih dapat diperluas dengan slot microSD dari memori eksternal berkapasitas hingga 128 GB yang digunakan pada slot kartu SIM 2. Dapat digunakan untuk menghemat ruang penyimpanan. Unduhan berasal dari jaringan 4G LTE.
Samsung Galaxy A5 dibandrol dengan harga kelas menengah ke atas. Dapatkan satu unit Samsung Galaxy A5 Anda perlu menyiapkan dana sekitar Rp 5 jutaan, dengan dukungan utama sumber daya Li-Ion hingga 2900 mAh. Tentu Anda perlu menyediakan resource cadangan berupa power bank untuk mengganti daya yang terpakai. Cek harga Samsung Galaxy A5 terbaru.
Spesifikasi Samsung Galaxy A5
| intranet | Teknologi | GSM/UMTS/HSPA/LTE |
|---|---|---|
| untuk memulai | diumumkan | 2015, Desember. Dirilis Desember 2015 |
| Status | mati | |
| tubuh | dimensi | 144,8 x 71 x 7,3 mm (5,70 x 2,80 x 0,29 inci) |
| bobot | 155 gram (5,47 ons) | |
| dengan bangunan | Kaca Depan (Gorilla Glass 4), Kaca Belakang (Gorilla Glass 4), Rangka Aluminium | |
| Sim | Single SIM (Nano-SIM) atau Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, Dual Stand-by) | |
| menunjukkan | Tipe | Super Amoled |
| ukuran | 5,2 inci, 74,5 cm2 (~72,5% rasio layar-ke-bodi) | |
| resolusi | 1080 x 1920 piksel, rasio aspek 16:9 (~ kepadatan 424 ppi) | |
| perlindungan | Corning Gorila Glass 4 | |
| Platform | OS | Dapat ditingkatkan ke Android 5.1.1 (Lollipop), 7.0 (Nougat). |
| chipset | Exynos 7580 Okta (28nm) | |
| Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (28 nm) – Cina saja | ||
| CPU | Octa-core 1,6 GHz Cortex-A53 | |
| Octa-core (Cortex-A53 4×1,2 GHz & Cortex-A53 4×1,5 GHz) – khusus China | ||
| GPU | Mali-T720MP2 | |
| Adreno 405 – Cina saja | ||
| memori | slot kartu | microSDXC (menggunakan slot SIM bersama) – Hanya model Dual SIM |
| intern | RAM 16GB 2GB | |
| eMMC 5.0 atau eMMC 4.5 | ||
| Jalankan kamera | lajang | 13 MP, f/1.9, 28mm (lebar), AF, OIS |
| karakteristik | LED Flash, Panorama, HDR | |
| video | 1080p@30fps | |
| Kamera selfie | lajang | 5 MP, f/1.9, 24mm (lebar) |
| video | 1080p@30fps | |
| suara | Pengeras suara | Ya |
| colokan 3,5 mm | Ya | |
| Komunikasi | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, pita ganda, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, EDR, LE | |
| GPS | Ya, dengan A-GPS, GLONASS | |
| NFC | Ya | |
| Radio | Radio FM | |
| USB | microUSB 2.0, USB saat bepergian | |
| karakteristik | sensor | Sidik jari (dipasang di depan), akselerometer, kedekatan, kompas |
| SEMUT+ | ||
| Pembayaran Samsung | ||
| baterai | Tipe | Li-Ion 2900 mAh, tidak dapat dilepas |
| pengisian daya | Pengisian cepat 18W | |
| waktu untuk berbicara | Hingga 16 jam (3G) | |
| bermusik | Hingga 75 jam | |
| Lain-lain | warna | Hitam, putih, emas, merah muda |
| model | SM-A5100, SM-A510F, SM-A510M, SM-A510Y, SM-A510FD, | |
| SM-A5108, SM-A510S, SM-A510K, SM-A510L, SM-A510 | ||
| Cari dan selamatkan | 0,29 W/kg (kepala) 0,47 W/kg (badan) | |
| SAR UE | 0,29 W/kg (kepala) 0,47 W/kg (badan) | |
| harga | Sekitar 160 euro | |
| uji | pertunjukan | Tanda dasar OS II 2.0:833 |
| Tanda dasar X: 4947 | ||
| menunjukkan | Rasio kontras: Tak terhingga (nominal), 3.789 (sinar matahari) 3.789 | |
| kamera | Foto/Video | |
| Pengeras suara | Suara 65dB / Kebisingan 66dB / Dering 66dB | |
| Kualitas audio | Kebisingan -93.4dB / Crosstalk -53.0dB | |
| daya tahan baterai | Peringkat daya tahan 91h |
Demikian artikel tentang Samsung Galaxy A5. Semoga artikel ini bermanfaat bagi para pembaca
Awalnya Diposting pada 12-05-2016 14:33:59.
