Toyota (+16.5%), Mazda (+14.2%), Volkswagen (+14.1%) shine – Best Selling Cars Blog – ilmuhangat

Toyota Yaris sales are up 85.3% in September.

116,543 new light vehicles hit Mexican roads in September, a -1.3% year-on-year dip. The year-to-date volume is now up 10.4% to 1,077,637. This is the largest 9-month tally since 2017. Nissan (-7%) sees its market share thaw to 16.1% while Chevrolet (-1%) is at 13.1%, in line with its YTD level of 13.2%. Toyota (+16.5%) is up to 8.7% share while Mazda (+14.2%), Volkswagen (+14.1%) and Kia (+3%) are also in positive in the remainder of the Top 10. In contrast Ford (-17.5%), Honda (-16.2%) and Hyundai (-14.2%) are all hit hard. Further down the charts, notice Mitsubishi (+53.8%), JAC (+24.5%) and Suzuki (+16.3%). Among the rest of Chinese brands, behind MG (#7), Chirey ranks #18, GWM is at #20, Changan at #27, Jetour at #29 and Omoda at #31.

Model-wise, the Nissan Versa (+4.3%) stays on top with 6.1% of the market, the Chevrolet Aveo (-21.3%) overtakes the Nissan NP300 (-13.7%) for 2nd place and the new Kia K3 stays at #4. The VW Virtus (+9.7%) passes the Chevrolet Onix (+56.6%) to #5 and the VW Jetta (+105.4%) and Mazda CX-30 (+100.3%) both more than double their year-ago volumes. 

Previous month: Mexico August 2024: Mazda (+52.8%), Toyota (+41.3%) highlight biggest market in 8 years

One year ago: Mexico September 2023: Nissan Versa, Chevrolet Aveo and Nissan Pickup all outpace market up 35.6%

Full September 2024 Top 50 All brands and Top 357 All models below.

Mexico September 2024 – brands:

Pos Brand Sep-24 % /23 Aug 2024 % /23 Pos FY23
1 Nissan 18,727 16.1% – 7.0% 1 182,988 17.0% + 4.4% 1 1
2 Chevrolet 15,225 13.1% – 1.0% 2 141,946 13.2% + 15.0% 2 2
3 Volkswagen 11,490 9.9% + 14.1% 3 97,973 9.1% + 22.3% 3 3
4 Toyota 10,193 8.7% + 16.5% 4 90,256 8.4% + 22.3% 4 4
5 Kia 8,002 6.9% + 3.0% 5 76,577 7.1% + 9.5% 5 5
6 Mazda 7,760 6.7% + 14.2% 6 68,980 6.4% + 28.2% 6 6
7 MG 4,823 4.1% – 6.8% 7 39,007 3.6% – 3.7% 7 7
8 Hyundai  3,992 3.4% – 14.2% 9 37,802 3.5% + 7.3% 9 8
9 Ford 3,667 3.1% – 17.5% 8 38,738 3.6% + 15.6% 8 9
10 Honda 3,392 2.9% – 16.2% 11 31,062 2.9% + 26.3% 11 11
11 Suzuki 3,313 2.8% + 16.3% 10 32,029 3.0% + 17.1% 10 12
12 Renault 2,338 2.0% – 29.3% 13 22,073 2.0% – 31.5% 12 10
13 Mitsubishi 2,214 1.9% + 53.8% 16 17,593 1.6% + 23.6% 15 17
14 JAC 2,121 1.8% + 24.5% 15 18,082 1.7% + 24.3% 14 15
15 Ram 2,107 1.8% – 31.2% 12 18,135 1.7% – 24.3% 13 13
16 Peugeot 1,799 1.5% + 44.2% 17 14,223 1.3% + 35.5% 19 22
17 Seat 1,735 1.5% + 52.1% 14 16,353 1.5% + 29.8% 16 18
18 Chirey 1,429 1.2% – 43.9% 18 15,914 1.5% – 24.4% 17 14
19 Jeep 1,423 1.2% – 17.3% 19 14,566 1.4% + 31.9% 18 19
20 GWM 1,179 1.0% new 20 10,305 1.0% new 21  –
21 Dodge 1,063 0.9% – 20.8% 21 11,685 1.1% – 26.2% 20 16
22 BMW 1,016 0.9% – 24.9% 23 10,015 0.9% + 4.4% 22 21
23 Mercedes 945 0.8% – 32.1% 22 9,320 0.9% – 14.4% 23 20
24 Audi 834 0.7% – 33.2% 25 7,789 0.7% – 19.1% 25 23
25 GMC 635 0.5% + 38.3% 27 5,975 0.6% + 8.6% 26 26
26 Fiat  604 0.5% – 43.7% 26 8,645 0.8% – 2.6% 24 24
27 Changan 581 0.5% + 9.0% 28 4,723 0.4% – 14.9% 28 27
28 Volvo 510 0.4% + 9.4% 24 5,339 0.5% + 41.5% 27 28
29 Jetour 503 0.4% new 32 2,568 0.2% new 31 n/a
30 Cupra 387 0.3% + 3.8% 30 3,165 0.3% + 17.3% 30 30
31 Omoda 337 0.3% – 70.4% 29 3,891 0.4% – 55.8% 29 25
32 Isuzu 267 0.2% + 105.4% 34 1,778 0.2% + 61.6% 37 36
33 Buick 256 0.2% + 20.8% 31 2,425 0.2% + 58.7% 32 33
34 Subaru 250 0.2% – 38.1% 33 2,320 0.2% – 15.3% 33 29
35 Porsche 230 0.2% + 42.9% 35 1,898 0.2% + 56.1% 36 35
36 Lexus 187 0.2% – 11.0% 36 1,957 0.2% + 1.2% 35 32
37 Land Rover 174 0.1% – 14.7% 39 1,306 0.1% + 1.1% 39 34
38 Mini 154 0.1% – 63.0% 45 2,208 0.2% – 14.8% 34 31
39 Lincoln 134 0.1% + 34.0% 38 1,304 0.1% + 35.7% 40 38
40 JMC 102 0.1% – 17.7% 40 1,164 0.1% + 82.7% 41 41
41 BAIC 97 0.1% – 22.4% 37 1,349 0.1% + 67.4% 38 37
42 Acura 91 0.1% – 13.3% 44 754 0.1% – 9.4% 45 40
43 Cadillac 81 0.1% + 0.0% 43 844 0.1% – 0.4% 42 39
44 Infiniti 68 0.1% – 21.8% 42 797 0.1% + 9.8% 44 42
45 Jaecoo 62 0.1% new 41 836 0.1% new 43  –
46 Alfa Romeo 25 0.0% – 30.6% 46 337 0.0% + 38.1% 47 43
47 DFSK 14 0.0% new 47 339 0.0% new 46  –
48 Jaguar 6 0.0% – 40.0% 48 63 0.0% + 8.6% 48 45
49 Bentley 1 0.0% – 50.0% 49 10 0.0% – 23.1% 49 46
50 Seres 0 0.0% new 50 6 0.0% new 50  –

Mexico September 2024 – models:

Pos Model Sep-24 % /23 Aug 2024 % /23 Pos FY23
1 Nissan Versa 7,066 6.1% + 4.3% 1 67,455 6.3% + 23.3% 1 1
2 Chevrolet Aveo 4,507 3.9% – 21.3% 3 40,817 3.8% + 10.1% 3 3
3 Nissan Pickup (NP300) 4,213 3.6% – 13.7% 2 41,830 3.9% – 10.5% 2 2
4 Kia K3 3,737 3.2% new 4 37,995 3.5% new 4 57
5 VW Virtus 2,319 2.0% + 9.7% 6 21,098 2.0% + 69.2% 5 14
6 Chevrolet Onix 2,255 1.9% + 56.6% 5 15,671 1.5% + 28.4% 13 15
7 Nissan March 2,176 1.9% – 27.5% 7 21,003 1.9% – 6.8% 6 6
8 VW Jetta 2,163 1.9% + 105.4% 11 14,314 1.3% + 26.9% 15 21
9 Mazda CX-30 2,155 1.8% + 100.3% 15 16,920 1.6% + 186.9% 9 41
10 MG 5 2,106 1.8% – 21.4% 10 19,611 1.8% – 11.6% 7 5
11 Mazda2 1,892 1.6% + 41.5% 9 14,657 1.4% – 6.9% 14 9
12 Nissan Sentra 1,867 1.6% + 11.7% 8 16,466 1.5% – 18.7% 12 7
13 Toyota Yaris 1,671 1.4% + 85.3% 18 10,158 0.9% – 6.9% 30 27
14 Chevrolet Captiva 1,604 1.4% + 23.1% 14 12,863 1.2% + 1.3% 20 18
15 Hyundai Grand i10 1,589 1.4% + 10.0% 16 13,851 1.3% + 46.0% 16 26
16 Chevrolet Silverado/Cheyenne 1,502 1.3% + 22.4% 27 12,343 1.1% + 35.4% 21 40
17 VW Saveiro 1,448 1.2% – 10.7% 22 11,479 1.1% – 9.3% 25 19
18 Toyota Hilux 1,387 1.2% – 27.4% 21 16,660 1.5% + 26.6% 10 16
19 Hyundai Creta 1,359 1.2% + 3.5% 26 12,329 1.1% + 3.6% 22 20
20 Renault Kwid 1,350 1.2% + 4.8% 19 13,222 1.2% – 9.3% 18 11
21 Toyota RAV4 1,346 1.2% – 14.6% 48 11,247 1.0% + 12.2% 27 24
22 Nissan Kicks 1,341 1.2% – 13.4% 20 16,500 1.5% + 22.3% 11 12
23 Mazda CX-5 1,341 1.2% + 13.2% 35 11,321 1.1% + 28.2% 26 34
24 VW Taos 1,327 1.1% – 19.2% 30 13,437 1.2% – 4.3% 17 13
25 Mazda3 1,318 1.1% – 53.7% 12 18,420 1.7% – 2.5% 8 8
26 Chevrolet Tornado Van 1,269 1.1% + 11.1% 17 12,263 1.1% + 9.6% 23 25
27 Chevrolet S10 1,268 1.1% new 23 11,563 1.1% new 24  –
28 VW Taigun 1,221 1.0% + 41.8% 31 10,036 0.9% + 52.3% 31 44
29 Ram 700 1,213 1.0% + 1.6% 25 7,711 0.7% – 29.8% 42 28
30 Kia Seltos 1,191 1.0% – 42.4% 29 12,927 1.2% – 11.2% 19 10
31 Ford Territory 1,176 1.0% – 18.6% 40 9,552 0.9% + 6.3% 33 32
32 Seat Ibiza 1,105 0.9% + 132.6% 24 8,525 0.8% + 50.7% 39 56
33 MG 3 1,078 0.9% new 28 5,889 0.5% new 51  –
34 Suzuki Swift 1,077 0.9% + 3.8% 32 8,768 0.8% – 2.5% 37 36
35 Nissan X-Trail 1,068 0.9% – 2.5% 34 10,999 1.0% + 29.0% 28 29
36 MG ZS/ZS EV 1,022 0.9% + 42.7% 49 4,676 0.4% – 21.6% 64 52
37 Kia Sonet 978 0.8% new 37 6,614 0.6% new 49  –
38 Mitsubishi L200 939 0.8% + 53.2% 39 8,763 0.8% + 14.8% 38 42
39 VW Tiguan 936 0.8% + 6.4% 41 9,366 0.9% + 8.6% 34 30
40 Ford F-Series/Lobo 906 0.8% – 19.3% 33 9,717 0.9% + 19.8% 32 33
41 Nissan Urvan 884 0.8% – 10.0% 44 6,844 0.6% + 2.4% 47 47
42 Honda CR-V 850 0.7% – 45.1% 45 8,423 0.8% + 4.0% 40 31
43 Honda HR-V 829 0.7% + 2.9% 54 6,911 0.6% + 14.7% 46 50
44 Chirey Tiggo 2 800 0.7% – 13.2% 38 6,936 0.6% + 150.9% 45 67
45 Kia K4 787 0.7% new  – 787 0.1% new 180  –
46 Toyota Prius 776 0.7% + 21.3% 55 3,400 0.3% + 51.4% 77 86
47 Toyota Corolla 729 0.6% – 24.1% 46 9,064 0.8% + 16.4% 35 39
48 Chevrolet Groove 671 0.6% – 47.6% 42 10,728 1.0% – 1.0% 29 22
49 Toyota Highlander 651 0.6% + 111.4% 65 3,386 0.3% + 12.1% 78 82
50 JAC Frison 646 0.6% – 3.0% 51 6,409 0.6% + 19.6% 50 58
51 Toyota Sienna 637 0.5% + 78.9% 106 4,503 0.4% + 81.9% 68 85
52 Hyundai Tucson 630 0.5% + 17.5% 60 5,739 0.5% + 10.5% 53 59
53 Toyota Avanza 612 0.5% + 68.1% 13 9,041 0.8% – 4.8% 36 38
54 Mazda CX-3 606 0.5% + 246.3% 58 2,688 0.2% + 47.4% 89 132
55 Kia Sportage 602 0.5% – 0.2% 61 5,116 0.5% + 5.1% 58 61
56 Chevrolet Tracker 584 0.5% – 23.2% 52 7,613 0.7% – 15.3% 43 35
57 Suzuki Ignis 584 0.5% + 11.0% 64 5,773 0.5% – 9.4% 52 55
58 Chevrolet Trax 548 0.5% + 125.5% 57 4,849 0.4% + 314.8% 60 122
59 Toyota Tacoma 543 0.5% + 115.5% 59 5,120 0.5% + 83.2% 57 88
60 Toyota Raize 542 0.5% – 12.9% 50 7,065 0.7% + 10.8% 44 46
61 Honda City 529 0.5% – 33.0% 43 6,716 0.6% + 65.5% 48 63
62 Ram 1200 516 0.4% new 47 2,453 0.2% new 97  –
63 Suzuki Jimny 511 0.4% + 296.1% 56 4,981 0.5% + 79.6% 59 87
64 Dodge Nuevo Attitude 491 0.4% new 130 670 0.1% new 198  –
65 Toyota Corolla Cross 489 0.4% + 78.5% 74 5,648 0.5% + 191.4% 54 95
66 VW Polo 488 0.4% + 29.1% 66 4,717 0.4% + 957.6% 63 134
67 Toyota Camry 468 0.4% + 108.0% 85 2,678 0.2% + 75.5% 90 102
68 GWM Haval Jolion 459 0.4% new 62 4,739 0.4% new 62  –
69 Ford Transit 444 0.4% + 27.6% 53 3,894 0.4% + 40.9% 72 n/a
70 Kia Forte 433 0.4% – 62.5% 36 8,411 0.8% – 4.7% 41 37
71 Mitsubishi Xpander 416 0.4% + 58.8% 105 4,610 0.4% + 76.6% 66 81
72 Ford Ranger 413 0.4% + 60.7% 63 4,808 0.4% + 50.8% 61 69
73 Honda BR-V 408 0.4% – 24.9% 77 3,796 0.4% + 65.3% 74 80
74 JAC Sunray 407 0.3% + 213.1% 122 2,594 0.2% + 108.7% 94 116
75 Peugeot Landtrek 405 0.3% + 13400.0% 83 996 0.1% + 8200.0% 157 286
76 Cupra Formentor 387 0.3% + 3.8% 76 3,165 0.3% + 17.3% 79 83
77 Jeep Compass 375 0.3% – 21.7% 70 4,138 0.4% + 53.1% 70 73
78 Mitsubishi Mirage G4 371 0.3% – 21.6% 114 2,595 0.2% – 24.4% 93 77
79 Mitsubishi Outlander Sport 371 0.3% new 72 977 0.1% new 158  –
80 Jeep Renegade 363 0.3% – 29.9% 71 4,100 0.4% + 50.0% 71 70
81 Peugeot Partner Rapid 361 0.3% new 81 1,529 0.1% new 134  –
82 Suzuki Baleno 359 0.3% + 8.1% 82 2,689 0.2% + 17.9% 88 93
83 Audi Q3 356 0.3% + 29.5% 89 2,125 0.2% + 38.9% 107 127
84 Suzuki Ertiga 354 0.3% – 42.4% 73 4,656 0.4% – 23.0% 65 54
85 Peugeot Partner 343 0.3% + 9.2% 78 3,796 0.4% + 10.9% 75 72
86 GWM Poer 332 0.3% new 93 1,597 0.1% new 128  –
87 Honda Pilot 329 0.3% + 108.2% 128 1,288 0.1% + 108.4% 145 185
88 VW Nivus 315 0.3% + 9.0% 116 2,068 0.2% – 46.9% 108 66
89 Ram 1500-4000 314 0.3% – 79.9% 68 5,248 0.5% – 44.3% 56 23
90 Renault Master 314 0.3% new 289 364 0.0% new 248  –
91 Jeep Wrangler 301 0.3% – 9.9% 92 2,152 0.2% + 6.3% 106 103
92 Volvo EX30 293 0.3% new 69 2,978 0.3% new 83  –
93 Peugeot 2008 291 0.2% – 20.1% 86 3,033 0.3% + 29.2% 82 97
94 Chirey Tiggo 4 289 0.2% – 63.4% 103 3,871 0.4% – 48.4% 73 49
95 Dodge Journey 285 0.2% – 60.7% 79 4,519 0.4% – 32.5% 67 53
96 GWM Haval H6 281 0.2% new 96 2,669 0.2% new 91  –
97 VW Cross Sport 273 0.2% + 875.0% 102 2,254 0.2% + 143.7% 104 159
98 Hyundai HB20 268 0.2% – 78.5% 75 4,241 0.4% – 39.3% 69 43
99 Isuzu Elf 267 0.2% + 105.4% 99 1,778 0.2% + 61.6% 119 152
100 JAC 3 266 0.2% new 118 536 0.0% new 216  –
101 Honda Odyssey 254 0.2% + 170.2% 214 1,150 0.1% + 35.8% 152 142
102 VW Teramont 253 0.2% + 644.1% 120 2,573 0.2% + 113.2% 95 143
103 Chevrolet Montana 253 0.2% – 22.4% 107 2,421 0.2% + 633.6% 99 167
104 Suzuki Grand Vitara 251 0.2% + 41.8% 80 2,907 0.3% + 1542.4% 84 183
105 Toyota Hiace 249 0.2% – 15.0% 100 1,547 0.1% – 4.9% 132 118
106 Renault Kangoo 248 0.2% – 45.3% 143 1,957 0.2% – 30.7% 113 90
107 Seat Arona 245 0.2% + 2.5% 91 3,141 0.3% – 11.3% 80 71
108 Omoda C5 230 0.2% – 71.0% 88 2,407 0.2% – 69.4% 100 45
109 VW Crafter 230 0.2% + 0.4% 101 1,688 0.2% – 17.6% 122 107
110 VW Transporter 229 0.2% + 42.2% 113 1,359 0.1% + 22.5% 143 146
111 Chirey Tiggo 7 224 0.2% – 61.5% 104 3,109 0.3% – 60.3% 81 48
112 GMC Sierra 220 0.2% + 39.2% 94 2,642 0.2% + 7.7% 92 89
113 Seat Leon 217 0.2% + 15.4% 95 2,742 0.3% + 97.3% 85 131
114 Jeep Grand Cherokee 216 0.2% – 11.1% 98 2,423 0.2% + 13.6% 98 98
115 Chevrolet Colorado 215 0.2% + 12.0% 109 1,648 0.2% + 71.8% 125 154
116 Peugeot Rifter 212 0.2% + 17.1% 84 1,933 0.2% + 26.8% 115 133
117 Renault Kardian 211 0.2% new 124 623 0.1% new 207   –
118 JAC 2 205 0.2% new 140 402 0.0% new 240  –
119 Mercedes Sprinter 203 0.2% – 52.0% 110 2,352 0.2% – 26.2% 103 76
120 BMW X1 201 0.2% – 30.4% 229 1,444 0.1% – 5.4% 138 115
121 Mercedes GLE 197 0.2% – 41.4% 97 1,597 0.1% – 30.0% 129 96
122 Dodge Attitude 195 0.2% – 61.8% 108 5,457 0.5% – 9.0% 55 51
123 Mazda CX-50 195 0.2% – 6.2% 134 2,363 0.2% + 106.4% 102 135
124 Mazda CX-90 191 0.2% + 44.7% 135 1,409 0.1% + 231.5% 142 177
125 Fiat Mobi 185 0.2% – 20.3% 119 1,963 0.2% – 5.0% 112 105
126 Fiat Pulse 183 0.2% – 60.0% 112 2,721 0.3% – 31.6% 86 65
127 MG RX5 174 0.1% – 59.2% 131 2,718 0.3% + 15.3% 87 75
128 BMW X3 171 0.1% + 64.4% 127 1,575 0.1% + 76.2% 131 157
129 Ford Bronco Sport 170 0.1% – 11.9% 117 1,948 0.2% – 27.1% 114 92
130 Seat Ateca 166 0.1% – 7.8% 133 1,594 0.1% + 9.9% 130 126
131 Buick Envista 165 0.1% + 432.3% 123 1,250 0.1% + 3932.3% 149 267
132 Audi Q5 163 0.1% – 24.2% 132 1,608 0.1% – 25.2% 127 99
133 Jetour Dashing 155 0.1% new 222 856 0.1% new 171 n/a
134 JAC J7 150 0.1% + 78.6% 161 680 0.1% – 10.8% 196 172
135 Jeep Gladiator 149 0.1% + 20.2% 147 1,524 0.1% + 17.4% 135 141
136 Suzuki Fronx 146 0.1% n/a 126 1,768 0.2% + 7936.4% 120 231
137 Ford Maverick 145 0.1% – 0.7% 87 2,036 0.2% + 30.8% 110 117
138 Kia Sorento 145 0.1% – 5.2% 121 1,656 0.2% – 7.8% 124 121
139 Jetour X70 145 0.1% new 202 798 0.1% new 178 n/a
140 GMC Terrain 135 0.1% – 17.2% 151 1,534 0.1% – 7.0% 133 113
141 VW Golf/GTI 134 0.1% n/a 164 932 0.1% n/a 166 266
142 Changan Star Truck 133 0.1% new 154 262 0.0% new 266  –
143 Chevrolet Cavalier 132 0.1% + 80.8% 115 1,976 0.2% + 8.1% 111 109
144 Ford Escape 131 0.1% – 44.7% 137 2,154 0.2% + 47.3% 105 124
145 GMC Canyon 131 0.1% + 274.3% 138 819 0.1% + 317.9% 174 254
146 Fiat Argo 128 0.1% – 14.7% 146 1,695 0.2% + 23.5% 121 138
147 Chevrolet Suburban 126 0.1% – 12.5% 155 1,320 0.1% – 22.2% 144 120
148 MG 3 HEV 126 0.1% new 129 455 0.0% new 233  –
149 MG One 124 0.1% – 72.2% 145 1,861 0.2% + 194.9% 117 128
150 Changan Alsvin 123 0.1% – 16.9% 156 939 0.1% – 50.3% 164 111
151 JAC Sei2 116 0.1% – 64.2% 150 2,405 0.2% + 52.9% 101 119
152 Changan CS35 Plus 116 0.1% – 27.0% 172 1,443 0.1% – 22.9% 139 123
153 Jetour X70 Plus 113 0.1% new 185 693 0.1% new 195 n/a
154 Ford Explorer 112 0.1% + 522.2% 111 876 0.1% + 7.7% 168 169
155 BMW X4 110 0.1% – 30.4% 144 1,093 0.1% – 1.7% 154 150
156 Omoda O5 107 0.1% – 68.9% 152 1,484 0.1% + 57.7% 136 144
157 GMC Acadia 106 0.1% + 231.3% 199 334 0.0% – 19.1% 256 213
158 Subaru Forester 104 0.1% – 27.8% 171 970 0.1% – 34.2% 159 129
159 Renault Duster 103 0.1% – 68.9% 179 1,412 0.1% – 68.1% 141 64
160 Mitsubishi Outlander PHEV 103 0.1% + 66.1% 194 504 0.0% + 50.0% 222 209
161 Mini Cooper 102 0.1% – 65.9% 260 1,252 0.1% – 27.2% 148 112
162 Honda Accord 101 0.1% + 140.5% 200 713 0.1% + 219.7% 193 220
163 Peugeot 3008 99 0.1% – 53.1% 181 1,247 0.1% – 27.4% 150 130
164 Subaru Crosstrek 97 0.1% – 46.7% 160 859 0.1% + 27.4% 170 165
165 Audi A1 96 0.1% – 28.9% 218 759 0.1% – 28.5% 184 156
166 BMW X2 96 0.1% + 57.4% 282 521 0.0% + 123.6% 218 245
167 Fiat Fastback 95 0.1% – 53.2% 148 1,845 0.2% + 83.2% 118 148
168 Honda Civic 92 0.1% + 35.3% 136 2,065 0.2% – 15.2% 109 94
169 Volvo XC60 92 0.1% + 8.2% 183 756 0.1% – 0.4% 185 168
170 BMW 3 Series 90 0.1% – 42.3% 186 1,075 0.1% – 6.1% 155 139
171 BMW 2 Series 90 0.1% – 19.6% 167 815 0.1% + 12.6% 175 166
172 Jetour T2 90 0.1% new 165 221 0.0% new 276 n/a
173 Changan CS55 Plus 87 0.1% – 37.0% 188 864 0.1% – 48.2% 169 125
174 BMW 4 Series 86 0.1% + 24.6% 166 652 0.1% – 8.8% 202 182
175 Peugeot Manager 85 0.1% – 3.4% 142 1,258 0.1% + 177.7% 147 197
176 Porsche Cayenne 85 0.1% + 39.3% 195 679 0.1% + 107.6% 197 216
177 Chevrolet Traverse 84 0.1% + 37.7% 273 359 0.0% – 3.5% 250 199
178 Mercedes GLC 83 0.1% – 8.8% 125 1,619 0.2% – 19.2% 126 114
179 Mercedes GLA 80 0.1% + 21.2% 174 415 0.0% + 15.0% 239 202
180 GWM Tank 300 79 0.1% new 163 656 0.1% new 201  –
181 BAIC EU5 79 0.1% new n/a 581 0.1% new 213  –
182 VW Amarok 78 0.1% – 43.1% 162 1,165 0.1% + 27.5% 151 158
183 VW Caddy 75 0.1% – 20.2% 170 772 0.1% – 7.9% 182 171
184 Hyundai Santa Fe 75 0.1% + 134.4% 139 657 0.1% + 81.0% 200 217
185 Toyota Tundra 74 0.1% + 85.0% 239 510 0.0% + 72.3% 221 222
186 Mercedes GLB 73 0.1% – 18.9% 198 455 0.0% – 0.4% 232 206
187 MG GT 72 0.1% – 85.6% 189 1,435 0.1% – 71.8% 140 62
188 Volvo XC40 71 0.1% – 75.3% 175 953 0.1% – 54.3% 162 101
189 Mercedes CLA 71 0.1% – 2.7% 196 719 0.1% + 39.6% 191 189
190 JAC X350 68 0.1% + 38.8% 168 793 0.1% + 164.3% 179 210
191 BMW 1 Series 65 0.1% + 75.7% 178 373 0.0% + 45.1% 246 237
192 Porsche 911 63 0.1% + 152.0% 191 470 0.0% + 91.1% 230 242
193 JAC 8 63 0.1% new 333 66 0.0% new 324  –
194 Jaecoo 7 62 0.1% new 173 836 0.1% new 172  –
195 Changan UNI-K 61 0.1% – 30.7% 192 744 0.1% + 535.9% 186 224
196 Changan Hunter 61 0.1% new 216 471 0.0% new 229  –
197 Chevrolet Equinox EV 61 0.1% new 259 84 0.0% new 315  –
198 Ford Bronco 60 0.1% – 60.0% 193 922 0.1% – 20.9% 167 153
199 Chirey Tiggo 8 59 0.1% – 76.9% 169 1,138 0.1% – 61.7% 153 84
200 JMC Grand Avenue 59 0.1% new 176 662 0.1% new 199  –
201 Lexus NX 59 0.1% – 35.2% 184 643 0.1% + 0.0% 205 179
202 Lincoln Nautilus 59 0.1% + 181.0% 180 628 0.1% + 127.5% 206 239
203 Dodge Charger 59 0.1% + 78.8% 67 607 0.1% – 74.2% 209 100
204 Lexus RX 58 0.0% + 31.8% 190 595 0.1% + 39.3% 212 196
205 Chevrolet Tahoe 55 0.0% – 49.5% 227 769 0.1% – 22.6% 183 155
206 Mercedes C-Class 55 0.0% – 31.3% 224 494 0.0% – 10.3% 225 180
207 Buick Envision 55 0.0% + 22.2% 233 436 0.0% + 43.9% 236 219
208 Nissan Frontier 54 0.0% – 30.8% 187 936 0.1% + 15.4% 165 164
209 Mazda MX-5 53 0.0% + 26.2% 157 820 0.1% – 1.0% 173 162
210 Ram DS 53 0.0% new 153 725 0.1% new 190  –
211 Chevrolet Express 53 0.0% + 130.4% 238 189 0.0% – 5.0% 285 244
212 Audi A5 52 0.0% – 20.0% 212 577 0.1% – 6.3% 214 188
213 MG HS/eHS 50 0.0% – 81.9% 182 1,469 0.1% – 51.6% 137 79
214 Porsche Macan 50 0.0% – 13.8% 207 519 0.0% + 8.1% 219 194
215 Lincoln Corsair 49 0.0% + 16.7% 230 389 0.0% + 60.7% 244 233
216 Mini Countryman 48 0.0% – 40.0% 242 803 0.1% + 20.2% 177 175
217 Nissan Pathfinder 48 0.0% – 36.0% 209 646 0.1% – 9.8% 203 178
218 Land Rover Defender 46 0.0% – 14.8% 231 324 0.0% – 18.0% 258 205
219 Range Rover Sport 45 0.0% – 46.4% 225 472 0.0% + 69.8% 228 230
220 Range Rover Evoque 45 0.0% + 66.7% 268 240 0.0% + 2.6% 270 238
221 Ford Mustang 44 0.0% + 340.0% 197 741 0.1% + 274.2% 188 192
222 JAC X200 44 0.0% – 15.4% 223 398 0.0% + 15.7% 241 215
223 Kia Telluride 44 0.0% new 203 292 0.0% new 261  –
224 Mercedes G-Class 44 0.0% – 2.2% 283 288 0.0% – 9.4% 262 221
225 Kia Soul 43 0.0% – 79.0% 211 969 0.1% – 54.0% 160 104
226 JMC Vigus 43 0.0% – 64.8% 254 499 0.0% – 20.8% 224 176
227 Ford Expedition 43 0.0% + 30.3% 220 424 0.0% – 22.1% 237 190
228 MG 4 42 0.0% new 208 368 0.0% new 247
229 Audi Q8 42 0.0% – 16.0% 250 181 0.0% – 53.8% 286 208
230 Renault Arkana 42 0.0% new  – 42 0.0% new 341  –
231 Mercedes GLS 41 0.0% + 355.6% 221 302 0.0% + 55.7% 259 249
232 JAC Sei7 Pro 40 0.0% + 73.9% 219 445 0.0% + 3.0% 235 203
233 Renault Koleos 37 0.0% – 78.6% 261 738 0.1% – 65.1% 189 108
234 Infiniti QX60 37 0.0% – 28.8% 213 487 0.0% + 21.8% 227 207
235 Hyundai Elantra 36 0.0% – 35.7% 217 595 0.1% – 40.1% 211 160
236 Volvo XC90 36 0.0% – 25.0% 201 394 0.0% – 12.8% 242 193
237 Acura RDX 36 0.0% + 100.0% 210 358 0.0% + 0.0% 251 218
238 Mercedes A-Class 35 0.0% – 69.6% 228 512 0.0% + 0.0% 220 198
239 Audi A4 35 0.0% + 66.7% 265 225 0.0% – 35.9% 275 226
240 JAC Sei4 Pro 34 0.0% – 84.8% 158 1,924 0.2% + 13.2% 116 106
241 Kia Niro 34 0.0% – 65.7% 177 952 0.1% – 24.7% 163 147
242 Acura MDX 34 0.0% – 52.1% 287 232 0.0% – 32.0% 271 223
243 Audi A3 33 0.0% – 84.1% 234 1,276 0.1% – 29.7% 146 110
244 Renault Sandero/Stepway 33 0.0% – 79.9% 292 744 0.1% – 46.9% 187 136
245 BMW iX 33 0.0% + 50.0% 269 196 0.0% – 5.3% 281 236
246 Buick Encore 32 0.0% – 62.4% 215 488 0.0% – 38.1% 226 174
247 Hyundai Palisade 32 0.0% + 23.1% 235 349 0.0% + 11.9% 253 225
248 Lexus UX 30 0.0% + 25.0% 232 277 0.0% + 7.4% 264 229
249 MG RX8 29 0.0% – 77.3% 206 525 0.0% – 57.4% 217 149
250 GWM Ora 03 28 0.0% new 204 644 0.1% new 204  –
251 Dodge Durango 28 0.0% – 56.9% 255 340 0.0% – 48.3% 254 187
252 Mercedes CLE 28 0.0% new 297 37 0.0% new 347  –
253 Chirey Arrizo 8 27 0.0% new 249 447 0.0% new 234  –
254 Cadillac Escalade ESV 26 0.0% – 35.0% 258 331 0.0% – 1.8% 257 214
255 JAC 6 26 0.0% new 318 30 0.0% new 351  –
256 Chevrolet Blazer 24 0.0% – 60.0% 205 500 0.0% – 21.5% 223 184
257 JAC E10X 23 0.0% – 62.3% 246 959 0.1% – 25.0% 161 137
258 Chirey Tiggo 7 Pro e+ 23 0.0% new 257 220 0.0% new 277  –
259 GMC Yukon XL 22 0.0% – 48.8% 252 360 0.0% – 19.3% 249 n/a
260 Lexus LX 22 0.0% + 144.4% 277 134 0.0% – 29.1% 296 260
