Lexus, Dongfeng, dan Suzuki di antara yang paling dinamis di pasar melambung 726,2% – Blog Mobil Terlaris – ilmuhangat

Penjualan Lexus meningkat 4.575% tahun ke tahun di bulan Maret.

Penjualan mobil baru di Ukraina meningkat 726,2% year-on-year di bulan Maret menjadi 4.511 unit, dibandingkan dengan volume yang dihancurkan oleh invasi Rusia setahun sebelumnya. Penghitungan Q1 2023 memberi posisi +0,3% dan 11.199 pendaftaran. Toyota (+636,4%) mempertahankan posisi teratas dengan pangsa 14,4% di depan Renault dengan 9,7%, kedua pabrikan tertinggal di pasar bullish. Namun, sembilan produsen mobil berikutnya mengalahkan pasar, dengan Lexus (+4575%) yang paling dinamis di depan Dongfeng (+2950%), Suzuki (+2666,7%), BMW (+2630,8%), Mercedes (+1471,4%) ) , Hyundai (+1447,1%), Volkswagen (+1442,9%), Mazda (+1357,1%) dan Skoda (+835,1%).

Bulan sebelumnya: Ukraina Februari 2023: Mobil BMW, Suzuki, Dongfeng turun 30% di pasar.

1 tahun lalu: Ukraina, Maret 2022: Invasi Rusia membuat pasar turun 93,9% yoy

Seluruh 30 merek teratas bulan Maret 2023 diberi peringkat di bawah ini.

Ukraina Maret 2023 – Merk:

POS Merek 23 Maret % / 22 Februari 2023 % / 22 POS
1 Toyota 648 14,4% 636,4% 1 1.739 15,5% 25,1% 1
2 Renault 438 9,7% 305,6% 2 1.059 9,5% -35,9% 2
3 Volkswagen 432 9,6% 1442,9% 4 945 8,4% 71,5% 3
4 BMW 355 7,9% 2630,8% 5 856 7,6% 179,7% 5
5 Skoda 346 7,7% 835,1% 3 909 8,1% 34,5% 4
6 Hyundai 263 5,8% 1447,1% 7 662 5,9% -0,2% 7
7 Mercedes 220 4,9% 1471,4% 6 684 6,1% 97,1% 6
8 Mazda 204 4,5% 1357,1% 9 469 4,2% 60,1% 9
9 Lexus 187 4,1% 4575,0% 10 389 3,5% 232,5% 10
10 Suzuki 166 3,7% 2666,7% 8 563 5,0% 146,9% 8
11 Dongfeng 122 2,7% 2950,0% 11 261 2,3% 987,5% 11
12 Shery 99 2,2% 560,0% 15 250 2,2% -64,7% 12
13 Land Rover 97 2,2% 781,8% 12 226 2,0% 66,2% 14
14 April 96 2,1% 284,0% 17 186 1,7% -63,7% 15
15 Peugeot 83 1,8% 1283,3% 14 179 1,6% -53,4% 16
16 Citroen 80 1,8% 175,9% 20 155 1,4% -38,2% 19
17 Audi 77 1,7% 413,3% tidak tersedia 94 0,8% -67,4% 23
18 Porsche 71 1,6% 545,5% 19 148 1,3% 70,1% 20
19 volvo 68 1,5% 3300,0% 16 175 1,6% 34,6% 17
20 Honda 63 1,4% 1160,0% 13 171 1,5% 94,3% 18
21 Kia 61 1,4% 281,3% 21 250 2,2% -3,1% 13
22 Mitsubishi 50 1,1% 56,3% 18 130 1,2% -78,4% 21
23 MG 40 0,9% 700,0% 23 102 0,9% 8,5% 22
24 Subaru 34 0,8% 3300,0% 22 88 0,8% -15,4% 24
25 Lada (menang) 31 0,7% 342,9% 24 72 0,6% -69,4% 25
26 BYD 30 0,7% tidak tersedia 27 64 0,6% 6300,0% 27
27 opel 26 0,6% 550,0% 26 68 0,6% -49,6% 26
28 haval 21 0,5% 200,0% 30 50 0,4% -76,5% 28
29 kubu 15 0,3% 275,0% 28 35 0,3% -69,3% 29
30 Kobra 12 0,3% tidak tersedia tidak tersedia tidak tersedia tidak tersedia tidak tersedia tidak tersedia

Sumber: Produsen

industri mobil dunia



beragam pengetahuan tentang industri mobil

industri mobil listrik, bengkel mobil terdekat
, manfaat industri mobil di Indonesia, rental mobil terdekat, mobil sport, mobil bekas

#Lexus #Dongfeng #dan #Suzuki #antara #yang #paling #dinamis #pasar #melambung #Blog #Mobil #Terlaris

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *