Hyundai (+6,5 %), mazda (+11,9 %), lexus (+9,5 %) menantang pasar -8,2 %-Best -celling mobile penjualan – ilmuhangat

Penjualan Hyundai Elantra meningkat sebesar 38,8 % pada bulan Februari.

Definisi ekspor Amerika Kanada ditangguhkan dengan melemparkan jubah ketidakpastian di pasar kendaraan ringan dalam beberapa bulan mendatang. Saat ini, angka Februari menunjukkan pengembangan yang mengerikan sebesar -8,2 % tahun tahunan menjadi 122.000 yang diperkirakan oleh Destury Automotive. Interpretasi utama musim gugur ini adalah akhir dari Insentif Federal dan Ev. Namun, mari kita ingat bahwa Februari 2024 adalah bulan rekor, jadi kelompok pembanding sangat tinggi, dan Saar tetap jutaan unit yang sangat kuat untuk bulan ini. Ukuran satu tahun menurun menjadi tanggal hanya -0,8 % menjadi 240.000 unit.

Mengingat bahwa OEM masih melanjutkan hasil bulanan, semuanya negatif: Hyundai -Kia lebih baik melawan -1,9 % sementara motor Toyota adalah -20,2 % dan Honda Kanada sebesar -7 %. Adapun merek, Toyota tenggelam -24,2 %, tetapi Hyundai mengakuisisi 6,5 %. Honda (-6,4 %) kurang dari pasar tidak seperti Kia (-10,9 %). Mazda (+11,9 %) dan Lexus (+9,5 %) bersinar sedangkan Subaru (-1,8 %) dan Volvo (-4,3 %) mengandung penurunan.

Dari model-model, Toyota RAV4 (-28,7 %) dalam jatuh bebas total tetapi masih tetap mudah lebih tinggi dari musuhnya, karena Honda CR-V (-8,5 %) lebih baik. Hyundai Tucson (+8,7 %) dan Sobaro Cross Trek (+3,4 %) menantang pasar negatif dengan peningkatan tahunan pada setahun. Selain itu, Kia Sorento (+184,6 %), Mazda CX-50 (+81 %), Hyundai Santa Fe (+82,8 %), Hyundai Elantra (+38,8 %) dan Subaru Forester (+9,8 %) muncul.

Bulan Sebelumnya: Kanada Januari 2025: Hyundai meningkat 30,3 %, Toyota sebesar -12,5 %

Satu tahun yang lalu: Kanada Februari 2024: Pendaftaran dengan 24,4 %, SAAR di level tertinggi dalam 6 tahun

Lengkap Februari 2025 Penjualan, merek, dan model OEM yang ditentukan di bawah ini.

Kanada Februari 2025 – Produsen peralatan asli terus melanjutkan data bulanan:

OEM 25 Februari /24 2025 /24
Hyundai Kia 15.563 1,9 % 30.973 + 3,8 %
Toyota Motor Company 13.924 20,2 % 28.079 14,9 %
Honda Kanada 9526 7,0 % 18.843 + 2,4 %
Subaru 5.499 1,8 % 10.788 – 4,3 %
Mazda 4558 + 11,9 % 9.301 + 8,8 %
Volvo Canada Cars 817 – 4,3 % 1436 – 0,8 %

Kanada Februari 2025 – Merek dagang masih melanjutkan data bulanan:

Merek 25 Februari /24 2025 /24
Toyota 11.660 24,2 % 23600 18,7 %
Hyundai 9200 + 6,5 % 18.400 + 17,2 %
Honda 8.710 – 6,4 % 17.443 + 4,1 %
Kia 6.004 – 10,9 % 11.762 11,3 %
Subaru 5.499 1,8 % 10.788 – 4,3 %
Mazda 4558 + 11,9 % 9.301 + 8,8 %
Lexus 2.264 + 9,5 % 4.479 + 13,7 %
Volvo 817 – 4,3 % 1436 – 0,8 %
Acura 816 12,4 % 1400 14,7 %
Asal 359 – 25,2 % 811 – 8,0 %

Kanada Februari 2025 – Model Data Bulanan:

Poin Penjualan model 25 Februari /24 2025 /24
1 Toyota Rav4 4.944 28,7 % 8.511 29,1 %
2 Honda CR-V 4.086 – 8,5 % 7.503 – 0,3 %
3 Hyundai Toxon 2.421 + 8,7 % 4.707 + 31,7 %
4 Subaru Cross Trek 2.242 + 3,4 % 4.252 1,9 %
5 Honda Civic 2.033 12,3 % 4.282 + 5,0 %
6 Hyundai Kuna 1922 13,7 % 3.392 – 22,9 %
7 Hyundai Elantra 1748 + 38,8 % 3.308 + 27,7 %
8 Subaru Forster 1721 + 9,8 % 3.268 + 10,4 %
9 Mazda CX-5 1453 3,6 % 3.038 – 2,6 %
10 Kia Sportage 1.373 18,8 % 2.482 – 24,8 %
11 Toyota Corolla 1.233 36,4 % 2.920 – 30,4 %
12 Kia Celtos 1.180 31,2 % 2.256 34,4 %
13 Toyota Corolla Kroos 1.072 + 7,2 % 2.286 + 11,3 %
14 Honda HR-V. 1.067 + 3,4 % 2.389 + 4,7 %
15 Toyota Tandra 1.051 + 7,7 % 2.133 + 1,8 %
16 Mazda CX-50 988 + 81.0 % 1785 + 56,3 %
17 Kia Soronto 945 + 184,6 % 1962 + 172,5 %
18 Tempat Hyundai 907 5,7 % 1.693 + 8,0 %
19 Hyundai Santa di 894 + 82,8 % 1701 + 96,6 %
20 Kia K4 872 baru 1.858 baru
21 Lexus NX 862 + 18,6 % 1.680 + 20,3 %
22 Mazda CX-30 822 16,5 % 1.656 18,9 %
23 Lexus RX 696 + 8,6 % 1.322 + 7,7 %
24 Subaru Outback 676 37,7 % 1.372 44,2 %
25 Toyota Takoma 663 + 252,7 % 1.807 + 315,4 %
26 Mazda3 620 + 5,1 % 1.390 + 4,8 %
27 Hyundai Palisade 597 + 21,8 % 1.153 + 44,3 %
28 Honda Pilot 564 + 39,6 % 1.117 + 25,9 %
29 Karnaval Kia 548 + 93,6 % 885 + 33,1 %
30 Toyota Grand Hailand 475 9,5 % 1.034 – 6,6 %
31 Toyota Siena 466 31,4 % 1.013 8,8 %
32 Toyota Hayndander 441 14,2 % 909 19,1 %
33 Mazda CX-90 424 + 10,7 % 936 + 14,6 %
34 Toyota Land Cruiser 385 + 913,2 % 844 + 1088,7 %
35 Acura RDX 378 15,4 % 624 18,2 %
36 Kia Nero 359 – 30,0 % 658 – 24,6 %
37 Acura MDX 349 – 6,7 % 587 13,3 %
38 Subaru Soltira 285 + 231,4 % 680 + 279,9 %
39 Hyundai Ioniq 5 284 37,9 % 1.659 + 93,8 %
40 Toyota Prius 276 – 30,5 % 620 42,9 %
41 Kia Sol 250 + 0,0 % 382 – 10,1 %
42 Kia Teloride 244 + 50,6 % 459 + 10,3 %
43 Toyota Camry 242 – 62,8 % 608 34,6 %
44 Honda Ridgelin 239 41,1 % 442 26,9 %
45 Honda Odyssey 238 + 7,2 % 566 + 5,8 %
46 Honda Accord 228 5,0 % 525 + 10,3 %
47 Lexus UX 223 – 6,3 % 456 + 1,6 %
48 Hyundai Santa Cruz 221 5,6 % 353 – 21,6 %
49 Mazda CX-70 211 baru 436 baru
50 GV70 Genesis 209 8,3 % 507 – 2,1 %
51 Subaru Ascending 204 + 6,8 % 425 + 10,7 %
52 Honda adalah paspor 173 20,6 % 361 3,0 %
53 Lexus Texas 168 8,2 % 400 + 3,6 %
54 Toyota Crown Prince 168 baru 377 baru
55 Hyundai Sonata 162 + 211,5 % 293 + 343,9 %
56 Subaru Empreza 161 34,6 % 351 – 8,4 %
57 Kia EV9 160 + 92,8 % 468 + 251,9 %
58 Subaru WRX 152 – 28,0 % 318 36,3 %
59 Toyota BZ4X 107 73,2 % 203 75,8 %
60 Genesis GV80 93 + 9,4 % 175 + 35,7 %
61 Lexus GX 83 + 2666,7 % 155 + 1837,5 %
62 Lexus LX 83 + 66,0 % 168 + 107,4 %
63 Honda Progue 82 baru 258 baru
64 Lexus adalah 78 38,1 % 164 15,5 %
65 Kia EV6 65 85,8 % 333 – 62,8 %
66 Subaru telah muncul 58 + 38,1 % 121 + 83,3 %
67 Toyota Sikoya 54 + 38,5 % 112 + 21,7 %
68 Hyundai Ioniq 6 44 81,4 % 141 73,4 %
69 Lexus es 38 38,7 % 67 44,6 %
70 Acura Integra 37 + 8,8 % 89 + 15,6 %
71 Mazda MX-5 Miata 37 – 2,6 % 57 + 14,0 %
72 Acura tlx 36 51,4 % 73 39,7 %
73 Genesis G70 36 71,0 % 73 54,1 %
74 Toyota 86 27 + 800.0 % 83 + 1560,0 %
75 Toyota Taj 27 71,9 % 58 – 65,9 %
76 Toyota di atas 22 38,9 % 61 + 17,3 %
77 Lexus LC 18 + 200,0 % 23 + 155,6 %
78 Acura ZDX 16 baru 27 baru
79 Genesis GV60 13 55,2 % 33 34,0 %
80 Lexus RZ 9 57,1 % 29 42,0 %
81 Kia Forte 8 99,2 % 18 99,0 %
82 Genesis G80 7 50,0 % 19 – 24,0 %
83 Toyota Venza 6 98,7 % 15 97,9 %
84 Lexus RC 5 37,5 % 12 – 7,7 %
85 Mazda MX-30 3 – 83,3 % 3 93,3 %
86 Genesis G90 1 kita 4 + 300,0 %
87 Lexus LS 1 50,0 % 3 40,0 %
88 Toyota 4Runner 1 99,8 % 6 99,4 %

Sumber: Produsen

industri mobil dunia



beragam pengetahuan tentang industri mobil

industri mobil listrik, bengkel mobil terdekat
, manfaat industri mobil di Indonesia, rental mobil terdekat, mobil sport, mobil bekas

#Hyundai #mazda #lexus #menantang #pasar #celling #mobile #penjualan

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *