Fayat lagi ke No. 1, Dacia Breaks Record – Best Out of the Best -lelling Car Blog – ilmuhangat

Dacia memiliki 8,6 % dari pasar Italia pada bulan Januari, yang merupakan standar baru.

Pasar mobil Italia yang baru dimulai pada tahun negatif di bulan Januari sebesar 5,9 % menjadi 133.692 unit. UNRAE sekarang memprediksi total 2025 unit dengan ukuran 1550.000 unit, penurunan -0,6 % pada 2024 dan -19 % pada pra -koblotan tahun 2019. Penjualan kendaraan listrik tetap lemah: BEVS turun dari 5,5 % pada bulan Desember hingga 5 % dan PEV sebesar 3,6 % terhadap 3,4 % pada bulan Desember. Akibatnya, ECV memiliki 8,6 %, yang merupakan salah satu saham terendah di Eropa. Penjualan khusus dihentikan -3,8 % menjadi 84.778 dan 63 % saham dibandingkan dengan 61,1 % setahun yang lalu, registrasi diri menurun sebesar -1,7 %, kontrak leasing berkurang dalam jangka panjang -13,6 % menjadi 26.501, dan persiapan sewa jangka pendek -jangkauan jangka pendek, – 23,4 % menjadi 4.504 penjualan menurun -6,4 % menjadi 7531.

Pengaturan merek disebabkan oleh semacam kehidupan normal. Setelah melebihi 5 bulan berturut -turut, Fiat (+0,1 %) kembali ke peringkat pertama dengan 11,9 % saham, level tertinggi sejak Februari 2024, setelah menurun ke level terendah yang pernah 5,9 % dan #5 pada bulan Desember. Ini didorong oleh penampilan Panda, yang mewakili 84 % dari penjualan merek untuk bulan ini, tetapi masih tanpa menambahkan Grande Panda yang baru, ditawarkan untuk dijual pada bulan Maret. Sementara itu, di tempat kedua, Dacia (+11,1 %) mematahkan pangsa 8,6 %, dibandingkan dengan lebih dari 7,8 %Juli lalu. Toyota (+0,1 %) Nomor 3 yang stabil sebelum Volkswagen (-9,3 %) dan Peugeot (-12,4 %) mereka dihargai setiap tahun. Audi (+5 %), BMW (+2,1 %) dan Renault semuanya mengalahkan pasar dengan hasil positif. Di bawah, Mg (+45,6 %), Mercedes (+41,6 %) dan Alfa Romeo (+17,7 %) menonjol.

Ove dalam mengatur model, seperti yang disebutkan di atas, fiat panda (+19,6 %) dikumpulkan dari pangsa 10 % dibandingkan dengan hanya 4,2 % pada bulan Desember. Dacia Sandero (-15,7 %) tetap di tempat kedua tetapi jatuh secara signifikan, dan diikuti oleh Jeep Avenger (+6,7 %) dan Citroen C3 (-2,8 %) dalam pertukaran pengaturan terhadap Desember. Dacia Duster (+44,7 %) menghancurkan rekor saham 3,3 %, yang menyebabkan pengembalian 3,2 %pada Agustus 2019. Peugeot 208 (+21,8 %) dan Toyota Yaris (+76,3 %) juga menerbitkan keuntungan besar di bawah ini. Perhatikan juga bahwa Fiat 600 naik 24 situs bulan lalu ke No. 21, dan Alfa Romeo Junior hingga enam ke rekor nomor 26 dan Mg 3 menyerbu 30 teratas untuk pertama kalinya di #30.

Bulan Sebelumnya: Italia tahun 2024: VIAT outsold untuk jangka waktu 5 bulan berturut -turut

Satu tahun yang lalu: Italia Januari 2024: Dacia menetapkan rekor kedua, Jeep Avinger berada di peringkat ke -4

Januari 2025 di atas 51 semua merek dan 50 model tertinggi di bawah ini.

Italia Januari 2025 – Merek:

Poin Penjualan Merek 25 Januari % /23 Desember FY24
1 Perintah 15.901 11,9 % + 0,1 % 5 1
2 Dacia 11.465 8,6 % + 11,1 % 4 4
3 Toyota 10.100 7,6 % + 0,1 % 2 2
4 Volkswagen 8.514 6,4 % 9,3 % 1 3
5 Peugeot 7.240 5,4 % 12,4 % 7 6
6 Audi 6.839 5,1 % + 5,0 % 13 10
7 BMW 6369 4,8 % + 2,1 % 8 7
8 Renault 6.115 4,6 % + 4,6 % 3 5
9 saku 5.892 4,4 % 19,1 % 10 9
10 Situin 5541 4.1 % 15,1 % 11 11
11 Mengarungi 5.207 3,9 % 16,1 % 9 8
12 Mercedes 4.228 3,2 % + 41,6 % 6 12
13 Ceruk 4.131 3,1 % + 45,6 % 12 16
14 Kia 3.956 3,0 % + 6,3 % 16 14
15 Hyundai 3758 2,8 % 7,0 % 15 13
16 Opel 3.326 2,5 % 31,5 % 18 15
17 April 3.137 2,3 % – 21,0 % 19 19
18 Skoda 3.027 2,3 % + 5,2 % 14 17
19 Suzuki 2742 2,1 % 18,7 % 17 18
20 Alpha Romeo 2.276 1,7 % + 17,7 % 20 21
21 Dr. Motor 1.359 1,0 % 44,3 % 24 23
22 Kobra 1.128 0,8 % + 10,5 % 21 24
23 Volvo 1.103 0,8 % 33,6 % 22 22
24 Mazda 961 0,7 % 42,9 % 25 26
25 Mini 943 0,7 % – 25,9 % 26 27
26 Lensia 890 0,7 % 77,2 % 29 20
27 Byd 827 0,6 % + 1659,6 % 30 37
28 kursi 687 0,5 % 34,6 % 28 28
29 Honda 662 0,5 % + 0,9 % 35 31
30 Evo 657 0,5 % + 37,4 % 27 32
31 Land Rover 645 0,5 % 40,7 % 36 29
32 Porsche 592 0,4 % – 22,3 % 31 30
33 Omoda+Jaecoo 546 0,4 % + 2630.0 % 32 38
34 Lexus 522 0,4 % + 28,3 % 34 33
35 Waktu 408 0,3 % + 1,0 % 23 25
36 Ds 331 0,2 % 35,7 % 33 34
37 Mitsubishi 215 0,2 % + 106,7 % 37 35
38 EMC 164 0,1 % + 34,4 % 42 41
39 Maserati 154 0,1 % 33,6 % 40 39
40 Subaru 111 0,1 % 16,5 % 41 40
41 Sportequipe 102 0,1 % – 2,9 % 39 43
42 lezat 97 0,1 % – 62,3 % 38 36
43 Ferrari 81 0,1 % + 17,4 % 46 45
44 Tautan dan mitra 61 0,0 % + 5,2 % 50 42
45 Lamborghini 59 0,0 % + 63,9 % 49 46
46 Jaguar 36 0,0 % 73,9 % 43 44
47 Ssangyong 31 0,0 % – 22,5 % 47 47
48 Teratai 27 0,0 % + 0,0 % 44 48
49 Polycyttar 26 0,0 % + 1200,0 % 45 49
50 Mahendra 26 0,0 % 27,8 % 48 50
51 Aston Martin 17 0,0 % + 41,7 % 51 51
Saya bebas 463 0,3 % + 51,3 %

Italia Januari 2025 – Model:

Poin Penjualan model 25 Januari % /24 Desember FY24
1 Fiat Panda 13333 10,0 % + 19,6 % 1 1
2 Dacia Santo 5577 4,2 % 15,7 % 2 2
3 Jeep Avenger 4.685 3,5 % + 6,7 % 4 3
4 Citroen C3 4565 3,4 % – 2,8 % 3 4
5 Dacia Duster 4363 3,3 % + 44,7 % 12 12
6 Peugeot 208 3727 2,8 % + 21,8 % 5 7
7 Toyota Yaris 2.935 2,2 % + 76,3 % 10 8
8 CAPTOR Renault 2575 1,9 % + 3,7 % 8 10
9 Toyota Yaris Cross 2573 1,9 % 32,1 % 9 5
10 Zs 2.438 1,8 % + 5,0 % 7 14
11 Opel Corsa 2.340 1,8 % + 2,9 % 15 15
12 VW T-Cross 2.265 1,7 % + 123,2 % 13 16
13 Ford Puma 2.202 1,6 % – 22,3 % 16 13
14 Renault Cleo 2.171 1,6 % – 7,8 % 6 6
15 Volkswagen Tiguan 1.814 1,4 % + 68,3 % 14 21
16 Peugeot 2008 1770 1,3 % 46,2 % 22 17
17 Toyota Aygo x 1758 1,3 % + 41,5 % 21 19
18 Toyota C-Hr 1746 1,3 % + 37,0 % 18 25
19 VW T-Roc 1733 1,3 % 46,8 % 11 11
20 BMW X1 1.653 1,2 % – 0,4 % 26 20
21 Fiat 600 1.649 1,2 % kita 45 kita
22 Audi Q3 1.610 1,2 % + 22,6 % kita 23
23 Kia Sportage 1537 1,1 % 17,1 % 20 18
24 Kia Picanto 1471 1,1 % + 96,9 % 48 34
25 Nissan Gok 1418 1,1 % + 1,0 % 23 35
26 Alpha Romeo Junior 1402 1,0 % baru 32 kita
27 Audi A3 1.371 1,0 % 3,7 % kita 37
28 Nissan Qashaqi 1.339 1,0 % 36,5 % 24 22
29 Hyundai Toxon 1.259 0,9 % + 57,4 % 37 36
30 Malag 3 1.157 0,9 % baru kita kita
31 Golf Volkswagen 1.140 0,9 % + 80,7 % 17 31
32 Mercedes Gla 1.134 0,8 % + 13,2 % 19 29
33 Hyundai i10 1.122 0,8 % 12,9 % 27 26
34 Peugeot 3008 1.058 0,8 % + 15,5 % 43 39
35 Skoda Kamk 1.022 0,8 % kita kita 49
36 Suzuki Vedara 985 0,7 % – 8,9 % 35 41
37 Audi A1 965 0,7 % + 171,8 % kita kita
38 Dacia Spring 961 0,7 % + 449,1 % kita kita
39 Ford Coga 929 0,7 % 26,4 % 40 33
40 BMW X3 919 0,7 % 18,7 % kita kita
41 Lensia ypsilon 890 0,7 % 77,2 % kita 9
42 DR 5.0 846 0,6 % 1,5 % 34 48
43 Ford Torno Courier 822 0,6 % + 518,0 % 41 kita
44 Fokus ford 812 0,6 % 17,5 % 47 38
45 Audi Q5 790 0,6 % – 6,5 % kita kita
46 Divisi Pertama BMW 764 0,6 % 18,4 % 46 kita
47 Skoda Fabia 751 0,6 % + 50,2 % 25 45
48 Suzuki Swift 697 0,5 % + 7,1 % 29 43
49 Mercedes GLC 696 0,5 % + 168,7 % kita kita
50 Hyundai I20 638 0,5 % – 30,2 % kita 42

Sumber: Unrae

industri mobil dunia



beragam pengetahuan tentang industri mobil

industri mobil listrik, bengkel mobil terdekat
, manfaat industri mobil di Indonesia, rental mobil terdekat, mobil sport, mobil bekas

#Fayat #lagi #Dacia #Breaks #Record #lelling #Car #Blog

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *