Hyundai (+58,5%), Volkswagen (+57,7%) menonjol – Blog Mobil Terlaris – ilmuhangat

Hyundai adalah produsen mobil terlaris ketiga di Maroko pada bulan Oktober.

15.003 mobil penumpang baru dan mobil komersial ringan mendapatkan pembeli di Maroko pada bulan Oktober, menunjukkan peningkatan yang mengesankan sebesar 17,2% dibandingkan tahun lalu. Rinciannya, mobil penumpang naik 14,9% menjadi 12.972 mobil, dan niaga ringan naik 33,7% menjadi 2.031 mobil. Jumlah komputer pribadi sejak awal tahun hingga saat ini sebanyak 122.820 unit, meningkat 4,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dalam peringkat PC, merek terkemuka Dacia (+15,1%) sejalan dengan pertumbuhan pasar dan memiliki pangsa yang lemah sebesar 21,9% dibandingkan 25,5% tahun ini. Renault (-12,9%) mengalami bulan yang sederhana dengan pangsa 12,6% berbanding 15,2%, namun Hyundai (+58,5%) membukukan kenaikan terbesar di 15 besar untuk mengulangi di tempat ketiga dengan pangsa 9,6%. Peugeot (+14,7%) sedikit pemalu tetapi mengungguli Volkswagen (+57,7%) dengan baik. BMW (+39,2%) dan Citroen (+37,9%) juga mengungguli pasar di sepuluh besar lainnya, sementara Kia (+14,2%), Opel (+11,2%) dan, yang mengejutkan, Audi (-6,3%) berkinerja buruk . BYD (+2866,7%) maju ke rekor No.19.

Bulan sebelumnya: Maroko September 2024: Dacia (+42,4%), Volkswagen (+88,9%) mengesankan semua orang

Satu tahun lalu: Maroko Oktober 2023: Peugeot, Opel dan Audi menantang pasar dengan penurunan -2,2%

Penuh Oktober 2024 Top 36 Semua merek diberi peringkat di bawah.

Maroko Oktober 2024 – Merek:

Tempat penjualan Merek 24 Oktober % /23 September 2024 % /23 Tempat penjualan TA23
1 Dacia 2.846 21,9% + 15,1% 1 31.365 25,5% + 14,4% 1 1
2 Renault 1.633 12,6% – 12,9% 2 18.613 15,2% – 1,0% 2 2
3 Hyundai 1.243 9,6% + 58,5% 3 10.034 8,2% – 20,9% 3 3
4 peugeot 1.067 8,2% +14,7% 5 7.560 6,2% – 15,3% 5 4
5 Volkswagen 1.061 8,2% + 57,7% 4 7.894 6,4% +11,7% 4 5
6 Citroen 709 5,5% + 37,9% 6 5.670 4,6% + 25,1% 7 7
7 opel 615 4,7% +11,2% 7 5.904 4,8% +4,4% 6 6
8 Kia 514 4,0% + 14,2% 8 4.205 3,4% +2,5% 8 8
9 BMW 401 3,1% + 39,2% 10 3.589 2,9% + 29,0% 11 13
10 Audi 388 3,0% – 6,3% 9 3.767 3,1% +4,7% 10 10
11 Skoda 328 2,5% + 24,7% 15 3.461 2,8% +12,7% 12 12
12 Toyota 326 2,5% – 19,7% 14 3.281 2,7% – 10,8% 13 9
13 kursi 326 2,5% + 29,9% 13 2.896 2,4% + 30,5% 14 14
14 mercedes 256 2,0% +4,1% 12 2.439 2,0% +13,6% 15 15
15 Perintah 227 1,7% – 29,5% 11 3.855 3,1% + 23,1% 9 11
16 saku 121 0,9% +16,3% 24 638 0,5% – 28,7% 20 19
17 mg 105 0,8% +5,0% 16 767 0,6% +111,3% 18 21
18 April 100 0,8% + 78,6% 22 574 0,5% – 32,1% 21 18
19 BYD 89 0,7% +2866,7% 20 251 0,2% ###### 28 35
20 penjelajah darat 85 0,7% +4,9% 19 707 0,6% – 9,2% 19 20
21 DFSC 79 0,6% + 29,5% 30 356 0,3% – 23,6% 25 23
22 volvo 74 0,6% – 28,8% 18 847 0,7% + 0,0% 17 16
23 Changan 71 0,5% baru 21 343 0,3% baru 26
24 Kobra 63 0,5% +43,2% 17 964 0,8% +99,2% 16 22
25 Porsche 42 0,3% – 39,1% 23 524 0,4% +49,3% 23 24
26 jeli 34 0,3% baru 25 418 0,3% baru 24 34
27 Mengarungi 30 0,2% – 65,9% 33 554 0,5% – 39,7% 22 17
28 Suzuki 27 0,2% + 80,0% 26 267 0,2% +45,9% 27 28
29 Mini 27 0,2% +68,8% 28 172 0,1% – 13,6% 31 27
30 Alfa Romeo 25 0,2% + 25,0% 32 194 0,2% – 3,0% 30 26
31 S 23 0,2% – 4,2% 27 221 0,2% – 14,7% 29 25
32 Lexus 20 0,2% +5,3% 29 163 0,1% +15,6% 33 30
33 Honda 9 0,1% – 55,0% 31 170 0,1% + 14,1% 32 29
34 Mahindra 6 0,0% – 33,3% 34 87 0,1% – 43,9% 34 32
35 Jaguar 1 0,0% – 87,5% 35 64 0,1% – 35,4% 35 33
36 pegunungan Alpen 1 0,0% – 66,7% 36 8 0,0% +166,7% 36 37

Sumber: Produsen

industri mobil dunia



beragam pengetahuan tentang industri mobil

industri mobil listrik, bengkel mobil terdekat
, manfaat industri mobil di Indonesia, rental mobil terdekat, mobil sport, mobil bekas

#Hyundai #Volkswagen #menonjol #Blog #Mobil #Terlaris

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *